|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | 22kw धातु इस्पात प्रोफ़ाइल 915 अलंकार तल पैनल मशीन बनाने रोल हाइड्रोलिक | रंग: | नीला या आपके अनुरोध के रूप में |
|---|---|---|---|
| मशीन की शक्ति: | 22kw + 3kw | प्रेरित प्रणाली: | चेन या गियर बॉक्स |
| नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी | काटने का प्रकार: | हाइड्रोलिक |
| गारंटी: | 2 साल | जीवन काल: | 10 साल से अधिक |
| सामग्री: | PPGI और GI शीट | मोटाई: | 0.6-1.5mm |
| प्रमुखता देना: | शीत रोल बनाने की मशीन,शीट रोल बनाने की मशीन |
||
धातु प्रोफ़ाइल 915 मंजिल डेक रोल बनाने की मशीन 22kw पावर 0.6 मिमी - 1.5 मिमी मोटाई
मशीन के पुर्जे
| नहीं। | नाम | मात्रा |
| 1। | डी-coiler | एक सेट |
| 2। | रोल बनाने की मशीन | एक सेट |
| 3। | हाइड्रोलिक कटिंग डिवाइस | एक सेट |
| 4। | पीएलसी नियंत्रण बॉक्स | एक सेट |
| 5। | हाइड्रोलिक पंप | एक सेट |
| 6। | आउटपुट तालिका | एक सेट |
decoiler
| प्रकार | मैनुअल प्रकार (मानक) | हाइड्रोलिक प्रकार(विकल्प) |
| तस्वीर | ||
| चौड़ाई | 1250 मिमी | 1500 मिमी |
| क्षमता | अधिकतम 5 टन | 5-15 टन से |
| भीतरी व्यास | φ508-610mm | φ508-610mm |
| बाहरी व्यास | φ1500mm | φ1800mm |
रोल बनाना
| मद | पैरामीटर विस्तार | ||||||||
| प्रसंस्करण सामग्री | जीआई और पीपीजीआई | ||||||||
| वास्तविक मोटाई | 0.25-0.8mm | ||||||||
| मशीन का ढांचा | 360 # एच स्टील, अंतिम फ्रेम उच्च परिशुद्धता है यह सुनिश्चित करने के लिए विकर्ण लाइन वेल्डिंग, लेवलिंग साधन माप | ||||||||
| मशीन साइडिंग पैनल |
|
||||||||
| स्टेशन बनाना | 20-38 स्टेशन (प्रोफाइल के अनुसार) | ||||||||
| मशीन रोलर्स |
उच्च ग्रेड No.45 जाली स्टील, मोटाई 0.05 मिमी के साथ हार्ड क्रोमिंग चढ़ाया |
||||||||
| मशीन दस्ता | φ80-90mm उच्च माली No.45 स्टील उपचार के बाद, | ||||||||
| मशीन spacers | उच्च परिशुद्धता में सीएनसी lathing | ||||||||
| मशीन बीयरिंग | चीन Haerbin असर या SKF अंतरराष्ट्रीय असर (विकल्प) | ||||||||
| ड्राइविंग सिस्टम | 2 इंच श्रृंखला या गियर बॉक्स (विकल्प) | ||||||||
| मशीन की शक्ति | 15kw-22kw (प्रोफाइल के अनुसार) | ||||||||
| मशीन काम करने की गति | 8-12 मी / मिनट या 10-30 मीटर / मिनट (विकल्प) | ||||||||
| मशीन समायोजित प्रकार | मशीन स्थापना के बाद, हम इसे स्वयं परीक्षण करेंगे, प्रोफ़ाइल ड्राइंग के साथ तुलना करेंगे, अंतर 0.5 मिमी में नियंत्रित किया जाता है |
काट रहा है
| प्रकार |
असर रपट प्रकार |
| ब्लेड सामग्री | Cr12mov शमन और पीस |
| फ्रेम प्रसंस्करण |
पूरे नीचे फ्रेम उच्च परिशुद्धता के लिए पीस रहा है |
| ब्लेड प्रसंस्करण | wire-electrode cutting, but the upper balde can not be straight. तार-इलेक्ट्रोड काटना, लेकिन ऊपरी गंजा सीधे नहीं हो सकता। this is technology यह तकनीक है |
| काम कर रहे | हाइड्रोलिक प्रकार |
स्टेकर
| प्रकार |
गाइड |
|
| लंबाई | 1.5m-2m | 6 मी या 12 मी |
पीएलसी
| मुख्य वस्तु | पैरामीटर विस्तार |
| पीएलसी |
डेल्टा (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| पलटनेवाला | चीन ब्रांड (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| टच स्क्रीन | Mcgs (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| एनकोडर | चीन ब्रांड (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| वोल्टेज / हर्ट्ज / चरण | 380v / 50-60 हर्ट्ज / 3phase |
हाइड्रोलिक पंप
| मुख्य मद | पैरामीटर विस्तार |
| मोटर |
3kw चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| पंप | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| सोलेनोइड वाल्व | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| शीतलन प्रणाली |
ठंडक के लिये पंखा |
मशीन तस्वीरें
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416