|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | गेवलनाइज्ड हाफ राउंड और के गटर चैनल रोल बनाने की मशीन | रंग: | नीला या आपके अनुरोध के अनुसार |
|---|---|---|---|
| मशीन की गति: | 8-12m / मिनट | मशीन आयाम: | 9mx1.4mx1.4m |
| मशीन शक्ति: | 5.5kw + 3kw | चालित प्रणाली: | चेन या गियर बॉक्स |
| प्रमुखता देना: | धातु रोल बनाने की मशीन,प्रोफाइल रोल बनाने की मशीन |
||
कार्य प्रवाह 
मशीन घटक
| नहीं। | नाम | मात्रा |
| 1। | डी-coiler | एक सेट |
| 2। | रोल बनाने की मशीन | एक सेट |
| 3। | हाइड्रोलिक कटिंग डिवाइस | एक सेट |
| 4। | पीएलसी नियंत्रण बॉक्स | एक सेट |
| 5। | हाइड्रोलिक पंप | एक सेट |
| 6। | आउटपुट तालिका | एक सेट |
decoiler
(1) मैक्स। चौड़ाई: 600 मिमी
(2) इनर व्यास: Φ500-600 मिमी
(3) बाहर व्यास: 1000 मिमी
(4) मैक्स। क्षमता लोड करना: 3000 किलोग्राम
रोल बनाना
| मद | पैरामीटर विस्तार | ||||||||
| प्रसंस्करण सामग्री | जीआई और पीपीजीआई | ||||||||
| वास्तविक मोटाई | 0.25-0.8mm | ||||||||
| मशीन फ्रेम | 360 # एच स्टील, विकर्ण रेखा वेल्डिंग को अपनाना, उपकरण माप मापने के लिए सुनिश्चित करें कि अंतिम फ्रेम उच्च परिशुद्धता है | ||||||||
| मशीन साइडिंग पैनल |
| ||||||||
| गठन स्टेशन | 16-22 स्टेशन (प्रोफाइल के अनुसार) | ||||||||
| मशीन रोलर्स | उच्च ग्रेड No.45 जाली इस्पात, मोटाई 0.05 मिमी के साथ कठिन क्रोमिंग चढ़ाया | ||||||||
| मशीन शाफ्ट | उपचार के बाद φ70-80mm उच्च गर्ड नं .45 स्टील, | ||||||||
| मशीन spacers | उच्च परिशुद्धता में सीएनसी हस्तक्षेप | ||||||||
| मशीन बीयरिंग | चीन हार्बिन असर या एसकेएफ अंतरराष्ट्रीय असर (विकल्प) | ||||||||
| ड्राइविंग सिस्टम | 1 इंच चेन या गियर बॉक्स (विकल्प) | ||||||||
| मशीन शक्ति | 5.5kw-11kw (प्रोफाइल के अनुसार) | ||||||||
| मशीन काम की गति | 8-12 मी / मिनट या 10-30 मीटर / मिनट (विकल्प) | ||||||||
| मशीन समायोजन प्रकार | मशीन की स्थापना के बाद, हम खुद को जांचेंगे, प्रोफ़ाइल ड्राइंग के साथ तुलना करें, अंतर 0.5 मिमी में नियंत्रित किया जाता है |
काट रहा है
| प्रकार | मोल्ड प्रकार |
| ब्लेड सामग्री | Cr12mov शमन और पीस |
| फ़्रेम प्रसंस्करण | पूरे नीचे फ्रेम उच्च परिशुद्धता के लिए पीस है |
| ब्लेड प्रोसेसिंग | तार-इलेक्ट्रोड काटने, लेकिन ऊपरी बाल को सीधा नहीं किया जा सकता। यह तकनीक है |
| काम कर रहे | हाइड्रोलिक प्रकार |
स्टेकर
| प्रकार | गाइड | ऑटो (विकल्प) |
| लंबाई | 2 टुकड़े | 6 मीटर या 12 मीटर |
पीएलसी
| मुख्य आइटम | पैरामीटर विस्तार |
| पीएलसी | डेल्टा (मानक) या आपके अनुरोध के मुताबिक |
| पलटनेवाला | चीन ब्रांड (मानक) या आपके अनुरोध के मुताबिक |
| टच स्क्रीन | मैग्ज (मानक) या आपके अनुरोध के मुताबिक |
| एनकोडर | चीन ब्रांड (मानक) या आपके अनुरोध के मुताबिक |
| वोल्टेज / हर्ट्ज / चरण | 380v / 50-60 हर्ट्ज / 3phase |
हाइड्रोलिक पंप
| मुख्य आइटम | पैरामीटर विस्तार |
| मोटर | 3kw चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| पंप | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के मुताबिक |
| सोलेनोइड वाल्व | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के मुताबिक |
| शीतलन प्रणाली | ठंडक के लिये पंखा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416