|
उत्पाद विवरण:
|
| कच्चे माल: | 0.8-1.5 | रोलर खड़ा है: | 14 |
|---|---|---|---|
| रोलर व्यास: | 80 मिमी | मुख्य शक्ति: | 7.5 KW |
| इलेक्ट्रिक मानक: | 380V / 50HZ / 3PHASES | कार्य गति: | सीधे शीट: 15 मिमी / मिनट, |
| प्रमुखता देना: | आर्क शीट रोल बनाने की मशीन,स्वत: रोल मशीन बनाने |
||
सेल्फ-सपोर्ट स्टील शेड, वेयरहाउस और स्टील स्ट्रक्चर आर्क छत बिल्डिंग मशीन
| आकार | 9,000mm × 2,250mm × 2,300mm |
| कुल वजन | लगभग 10,000 किलोग्राम |
| कटिंग सामग्री | Cr12Mov, हीट उपचार |
| काटना प्रकार | हाइड्रोलिक / मैकेनिकल नियंत्रण काटने |
| कुल मोटर पावर | 18.5KW |
| बिजली बनाने | 7.5KW |
| झुकने की शक्ति | 4.0KW |
| काटना शक्ति | 4.0KW |
| कॉनिकल पावर | 1.5KW |
| रोलर्स की सामग्री | 45 # स्टील, एचआरसी 58-62 बुझाया |
| शाफ्ट की सामग्री | 45 # स्टील, समायोजित |
| रोलर्स का कदम | 13 |
| अधिकतम अवधि | ≤15m |
| पैनल की चौड़ाई | फीडिंग चौड़ाई: 9 14 मिमी, चौड़ाई समाप्त: 610 मिमी |
| नाली की गहराई | 86mm |
| पैनल के ऑपरेटिंग फैक्टर | 0.82 |
| पैनल की मोटाई | 0.8-1.5mm |
| कार्य गति | सीधे शीट: 15 मिमी / मिनट, आर्क शीट: 13 मीटर / मिनट, सीमिंग: 6 मीटर / मिनट |
| इलेक्ट्रिक मानक | 380V / 50HZ / 3PHASES या आपकी आवश्यकता के अनुसार |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी (ओमरोन, जापान) |
उत्पाद का आकार
| मुख्य प्रकार | फीडंग विथ | प्रभावशाली चौड़ाई | बढ़ोतरी | मोटाई | उचित स्पैन | उपयोग दर |
| SX-600-305 | 600 मिमी | 305mm | 109MM | 0.8-1.5MM | 26 / 18M | 51% |
| SX-914-610 | 914mm | 610mm | 203mm | 0.8-1.5MM | 33 / 20M | 66.70% |
| SX-1000-400 | 1000 मिमी | 400 मिमी | 253mm | 0.8-1.5MM | 40 / 28M | 40% |
| SX-1000-550 | 1000 मिमी | 550mm | 187.5MM | 0.8-1.5MM | 38 / 25M | 55% |
| SX-1000-630 | 1000 मिमी | 630mm | 225mm | 0.8-1.5MM | 38 / 22M | 63% |
| SX-1000-680 | 1000 मिमी | 680 मिमी | 223MM | 0.8-1.5MM | 30 / 15M | 68% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416