|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद का नाम: | स्ट्रिप छत शीट 620 मिमी स्वयं लॉक प्रोफ़ाइल रोलिंग मशीन सीमिंग मशीन के साथ | रोलर सामग्री: | 45 #steel |
|---|---|---|---|
| मशीन शक्ति: | 3KW | चालित प्रणाली: | चेन या गियर बॉक्स |
| अत्याधुनिक प्रकार: | हाइड्रोलिक | गारंटी: | 2 वर्ष |
| जीवन समय: | 10 से अधिक वर्षों | ||
| प्रमुखता देना: | छत शीट बनाने की मशीन,धातु शीट छत रोल बनाने की मशीन |
||

काम प्रवाह
Decoiler ------ खिला ------ रोल बनाने ------ लंबाई लंबाई ----- आउटपुट टेबल
मशीन घटक
| नहीं। | नाम | मात्रा |
| 1। | डी-coiler | एक सेट |
| 2। | रोल बनाने की मशीन | एक सेट |
| 3। | हाइड्रोलिक काटना डिवाइस | एक सेट |
| 4। | पीएलसी नियंत्रण बॉक्स | एक सेट |
| 5। | हाइड्रोलिक पंप | एक सेट |
| 6। | आउटपुट टेबल | एक सेट |
decoiler
| प्रकार | मैन्युअल प्रकार (मानक) | हाइड्रोलिक प्रकार (विकल्प) |
| तस्वीर | | |
| चौड़ाई | 1250 मिमी | 1500 मिमी |
| क्षमता | अधिकतम 5 टन | 5-15 टन से |
| भीतरी व्यास | φ508-610mm | φ508-610mm |
| बाहरी व्यास | φ1500mm | φ1800mm |
रोल बनाना
| मद | पैरामीटर विवरण | ||||||||
| प्रसंस्करण सामग्री | जीआई और पीपीजीआई | ||||||||
| वास्तविक मोटाई | 0.25-0.8mm | ||||||||
| मशीन फ्रेम | 360 # एच स्टील, विकर्ण रेखा वेल्डिंग को अपनाने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतिम फ्रेम उच्च परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उपकरण माप को स्तरित करें | ||||||||
| मशीन साइडिंग पैनल |
| ||||||||
| स्टेशन बनाना | 16 स्टेशन (प्रोफाइल के अनुसार) | ||||||||
| मशीन रोलर्स | उच्च ग्रेड नं .5 जाली इस्पात, मोटाई 0.05 मिमी के साथ हार्ड क्रोमिंग चढ़ाया | ||||||||
| मशीन शाफ्ट | उपचार के बाद φ70 मिमी उच्च गार्डे नं .5 स्टील, | ||||||||
| मशीन spacers | उच्च परिशुद्धता में सीएनसी लथिंग | ||||||||
| मशीन बीयरिंग्स | चीन हैरबिन असर या एसकेएफ अंतरराष्ट्रीय असर (विकल्प) | ||||||||
| ड्राइविंग सिस्टम | 1 इंच श्रृंखला या गियर बॉक्स (विकल्प) | ||||||||
| मशीन पावर | 3 किलोवाट -11 किलोवाट (प्रोफाइल के अनुसार) | ||||||||
| मशीन काम करने की गति | 8-12 मीटर / मिनट या 10-30 मीटर / मिनट (विकल्प) | ||||||||
| मशीन समायोजन प्रकार | मशीन स्थापना के बाद, हम इसे स्वयं परीक्षण करेंगे, प्रोफ़ाइल ड्राइंग के साथ तुलना करें, अंतर 0.5 मिमी में नियंत्रित किया जाता है |
काट रहा है
| प्रकार | असर स्लाइडिंग प्रकार |
| ब्लेड सामग्री | Cr12mov बुझाने और पीसने |
| ब्लेड प्रसंस्करण | तार-इलेक्ट्रोड काटने, लेकिन ऊपरी गंजा सीधे नहीं हो सकता है। यह तकनीक है |
| काम कर रहे | हाइड्रोलिक प्रकार |
स्टेकर
| प्रकार | गाइड | |
| लंबाई | 1.5m-2m | 6 मीटर या 12 मीटर |
पीएलसी
| मुख्य वस्तु | पैरामीटर विवरण |
| पीएलसी | डेल्टा (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| पलटनेवाला | चीन ब्रांड (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| टच स्क्रीन | मैक (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| एनकोडर | चीन ब्रांड (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| वोल्टेज / हर्ट्ज / चरण | 380v / 50-60 हर्ट्ज / 3phase |
हाइड्रोलिक पंप
| मुख्य आइटम | पैरामीटर विवरण |
| मोटर | 3 किलोवाट चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| पंप | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| सोलेनोइड वाल्व | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| शीतलन प्रणाली | ठंडक के लिये पंखा |
मशीन फोटो



व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416