उत्पाद विवरण:
|
शर्त: | नया | काम की सामग्री: | जस्ती शीट (Gi), कोल्ड रोल स्टील (CRC), हॉट रोल |
---|---|---|---|
मोटाई: | 0.7-1.2mm | decoiler: | विकल्प के लिए मैनुअल / हाइड्रोलिक |
स्टेशन बनाना: | 16 | कटर सामग्री: | Cr12 टूल स्टील |
प्रमुखता देना: | 1.2mm डोर फ्रेम मशीन,15 मीटर / मिनट डोर फ्रेम मशीन |
तकनीकी विनिर्देश:
डोर फ्रेम रोल बनाने की मशीन | |||
नहीं। | मद | विशिष्टता | ऐच्छिक |
1 | उपयुक्त सामग्री | प्रकार: जस्ती का तार, PPGI, कार्बन स्टील का तार | |
मोटाई (मिमी): 1.0-2.0 | |||
उपज शक्ति: 250 - 550 एमपीए | |||
टेंसिल स्ट्रेस (Mpa): G350Mpa-G550Mpa | |||
2 | नाममात्र बनाने की गति (एम / मिनट) | 10-20 | या अपनी आवश्यकता के अनुसार |
3 | स्टेशन बनाना | 17 | अपने प्रोफाइल के अनुसार |
4 | decoiler | मैनुअल डिकॉयलर | हाइड्रोलिक डिकॉयलर या डबल हेड डेकोयलर |
5 | मुख्य मशीन मोटर | चीन-जर्मन ब्रांड | सीमेंस |
6 | पीएलसी ब्रांड | पैनासोनिक | सीमेंस |
7 | इन्वर्टर ब्रांड | Yaskawa | |
8 | ड्राइविंग सिस्टम | चैन ड्राइव | गियरबॉक्स ड्राइव |
9 | रोलर्स मैटरेल | स्टील # 45 | GCr15 |
10 | स्टेशन की संरचना | दीवार पैनल स्टेशन | जाली लोहे का स्टेशन या तोरी स्टैंड संरचना |
1 1 | पंचिंग सिस्टम | नहीं | हाइड्रोलिक पंचिंग स्टेशन या पंचिंग प्रेस |
12 | काटने की प्रणाली | पोस्ट में कटौती | पूर्व काटने |
13 | बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता | 380V 60 हर्ट्ज | या अपनी आवश्यकता के अनुसार |
14 | मशीन का रंग | औद्योगिक नीला | या अपनी आवश्यकता के अनुसार |
व्यक्ति से संपर्क करें: Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416