|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | घर निर्माण सामग्री के लिए नालीदार रोफोइंग पैनल रोल बनाने की मशीन | रोलर सामग्री: | हाइड्रोलिक कटिंग |
|---|---|---|---|
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी | ब्लेड सामग्री काटना: | सीआर12 |
| डिलीवरी का समय: | 1/28s | लंबाई: | अनुकूलित |
| नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी | सतह का उपचार: | लेपित |
| रफ़्तार: | 8-12मी/मिनट | बाजूवाला हिस्सा: | 20 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 20 मिमी नालीदार छत मशीन,12 मीटर / मिनट नालीदार छत मशीन,नालीदार रोल पूर्व |
||
| पद | विनिर्देश |
|---|---|
| ढाला जाने योग्य सामग्री | पीपीजीआई, जीआई, एआई |
| ऑपरेशन | स्वचालित |
| वोल्टेज | 380V 60Hz 3 चरण या कस्टम |
| शीट की मोटाई | 0.3-0.7 मिमी |
| सामग्री की चौड़ाई | अनुकूलन योग्य |
| ढालने के बाद कवर चौड़ाई | चित्र के अनुसार |
| मशीन के आयाम | 5000mm x 1600mm x 1400mm |
| गति | 8-15 मीटर/मिनट |
| शाफ्ट व्यास | 75 मिमी |
| मशीन का वजन | 3000-3500 KGS |
| रोलर सामग्री | C45 स्टील कोमल और क्रोम किया गया |
| मोटर ब्रांड | सीमेंस या गुओमाओ |
| पीएलसी | सीमेंस, डेल्टा या मित्सुबिशी |
| कुल शक्ति | 6 किलोवाट |
| हाइड्रोलिक सिस्टम पावर | 3 किलोवाट |
| मुख्य मोल्डिंग कोर पावर | 3 किलोवाट |
| पद | इकाई | मात्रा |
|---|---|---|
| मैनुअल डेकोइलर | सेट | 1 |
| मोल्डिंग कोर | सेट | 1 |
| पीएलसी नियंत्रण बॉक्स | सेट | 1 |
| हाइड्रोलिक पंप | सेट | 1 |
| बाहर निकलने वाला रैक | सेट | 1 |
| काटने की प्रणाली | सेट | 1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416