|
उत्पाद विवरण:
|
| वास्तविक मोटाई: | 1.5--2 मिमी | रोलर की सामग्री: | GCR15 |
|---|---|---|---|
| काट रहा है: | हाइड्रोलिक काटने Cr12mov | काम करने की गति: | 12-15 मीटर / मिनट |
| प्रमुखता देना: | 2.0 मिमी स्टील डोर फ्रेम मेकिंग मशीन,12 मीटर / मिन स्टील डोर फ्रेम मेकिंग मशीन,220 मिमी चौड़ाई डोर फ्रेम मेकिंग मशीन |
||
|
दरवाजा फ्रेम रोल बनाने की मशीन तकनीकी मानकों
|
|
| कच्चा माल | हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टील |
| मोटाई | 1.2 - 1.5 मिमी |
| नम्य होने की क्षमता | २३५ मपा |
| शक्ति का स्रोत | 380 V buyer 10%, 50-60 हर्ट्ज (खरीदार के अनुरोध के अनुसार) |
| एयर प्रेशर रिक्वेस्ट | > 0.5 एमपीए |
| रोल बनाने की गति | 30 M / मिनट (समय काटने सहित) |
Decoiling → लेवलिंग → सर्वो फीडिंग → मल्टीस्टैशन पंचिंग मशीन → रोल बनाने → फ्लाइंग कटिंग → प्लेट सपोर्ट टेबल
|
दरवाजा फ्रेम रोल बनाने की मशीन घटकों
|
||
| नहीं। | घटक का नाम | मात्रा |
| १ | डेकोलर | 1 सेट |
| २ | लेवलिंग डिवाइस | 1 सेट |
| ३ | लूप डिवाइस | 1 सेट |
| ४ | सर्वो फीडिंग डिवाइस | 1 सेट |
| ५ | मल्टीस्टैशन पंचिंग डिवाइस | 1 सेट |
| ६ | पूर्व रोल | 2 सेट |
| । | फ्लाइंग कटिंग डिवाइस | 1 सेट |
| । | समर्थन तालिका | 1 सेट |
| ९ | हाइड्रोलिक प्रणाली | 1 सेट |
| १० | इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम | 1 सेट |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416