|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | सेमी ऑटो एंगल कील प्रोफाइल/कॉर्नर बीड स्टील प्रोफाइल रोल बनाने की मशीन | द्रव्य का गाढ़ापन: | 0.6-1.6 मिमी (235-345 एमपीए) |
|---|---|---|---|
| शाफ्ट: | हीट ट्रीटमेंट के साथ हाई क्वालिटी 45# स्टील. | गठन गति: | लगभग 20 मी / मिनट |
| नियंत्रण प्रणाली: | स्वीकृति | ||
| प्रमुखता देना: | अर्ध ऑटो कोण कील रोल बनाने की मशीन,इस्पात प्रोफाइल कोने मोती मशीन,वारंटी के साथ स्टड और ट्रैक रोल बनाने की मशीन |
||
अर्ध ऑटो कोण कील प्रोफाइल/कोने बीड स्टील प्रोफाइल रोल बनाने की मशीन
![]()
तकनीकी विनिर्देश:
| स्टड, ट्रैक और चैनल रोल बनाने की मशीन | |||
| नहीं. | पद | विनिर्देश | वैकल्पिक |
| 1 | उपयुक्त सामग्री | प्रकारःगल्वानाइज्ड कॉइल, पीपीजीआई, कार्बन स्टील कॉइल | |
| मोटाई ((मिमी):0.25-1.2 | |||
| शक्ति शक्तिः 250 ∼ 550 एमपीए | |||
| तन्यता तनाव ((Mpa):G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | नाममात्र आकार देने की गति ((m/min) | 10-40 | या आपकी आवश्यकता के अनुसार |
| 3 | निर्माण स्टेशन | 8-14 | |
| 4 | डिकोइलर | मैनुअल डेकोइलर | हाइड्रोलिक डेकोइलर या डबल हेड डेकोइलर |
| 5 | मुख्य मशीन मोटर | चीनी-जर्मन ब्रांड | सीमेंस |
| 6 | पीएलसी ब्रांड | पैनासोनिक | सीमेंस |
| 7 | इन्वर्टर का ब्रांड | यास्कावा | |
| 8 | ड्राइविंग सिस्टम | चेन ड्राइव | गियर बॉक्स ड्राइव |
| 9 | रोलर्स | स्टील #45 | GCr15 |
| 10 | स्टेशन संरचना | दीवार पैनल स्टेशन | काढ़ा लोहा स्टेशन या टॉवर स्टैंड संरचना |
| 11 | छिद्रण प्रणाली | नहीं | हाइड्रोलिक पंचिंग स्टेशन या पंचिंग प्रेस |
| 12 | काटने की प्रणाली | काटने के बाद | प्री-कटिंग |
| 13 | बिजली आपूर्ति की आवश्यकता | 380V 60Hz | या आपकी आवश्यकता के अनुसार |
| 14 | मशीन का रंग | औद्योगिक नीला | या आपकी आवश्यकता के अनुसार |
स्टड और ट्रैक रोल बनाने की मशीन के मुख्य घटक
| नहीं. | पद | मात्रा |
| 1 | अनकोइलर | 1 सेट |
| 2 | मार्गदर्शक उपकरण | 1 सेट |
| 3 | रोल बनाने की मशीन | 1 सेट |
| 4 | हाइड्रोलिक स्टेशन | 1 सेट |
| 5 | समाप्त तालिका | 2 सेट |
| 6 | पीएलसी प्रणाली | 1 सेट |
व्यक्ति से संपर्क करें: Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416