|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | कलर स्टील टाइल रूफ रिज कैप रोल बनाने की मशीन पीएलसी नियंत्रण हाइड्रोलिक कटिंग स्टील प्रोफाइल | मुख्य शक्ति: | 3kw |
|---|---|---|---|
| रफ़्तार: | 4 मी / मिनट | रंग: | अनुरोध के रूप में |
| सामग्री: | 0.4 mm | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी |
| प्रेरित प्रकार: | मोटर | ||
| प्रमुखता देना: | पीएलसी नियंत्रण रिज कैप रोल बनाने की मशीन,हाइड्रोलिक कटिंग स्टील प्रोफाइल मशीन,कलर स्टील टाइल रूफ रिज कैप मशीन |
||
यह मशीन दो मॉडल की छत बनाती है, सबसे लोकप्रिय मॉडल व्यापक रूप से कार्यशाला की छत और दीवारों में उपयोग किए जाते हैं। कटिंग हेड में दो सिलेंडर हैं जहां हाइड्रोलिक तेल कटर को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए प्रवाहित होता है।
| नहीं। | आइटम | पैरामीटर | ध्यान दें |
|---|---|---|---|
| 1. | उपयुक्त सामग्री | प्रकार: पूर्व-पेंटेड शीट, गैल्वेनाइज्ड शीट चौड़ाई: 500 मिमी मोटाई: 0.3-0.8 मिमी उपज तनाव: G220-G300 |
|
| 2. | उत्पाद विनिर्देश | संलग्न फ़ाइल के रूप में विवरण लंबाई: कोई भी लंबाई |
|
| 3. | पावर आवश्यकता | प्रकार: 380v/3ph/50hz मुख्य मोटर पावर: 5.5kw कटर पावर: 4kw |
मोटर ब्रांड शंघाई लिचाओ |
| 4. | बनाने की गति | 2m/मिनट | कटिंग का समय शामिल नहीं है |
| 5. | मैनुअल डेकोइलर (वैकल्पिक) | प्रकार: मैनुअल अधिकतम क्षमता: 5t उपयुक्त कॉइल ओडी: 1250 मिमी उपयुक्त कॉइल आईडी: 508 मिमी |
|
| 6. | स्टैंड बनाना | 15 | वास्तविक डिजाइन पर निर्भर करता है |
| 7. | संरचना की मोटाई | 16 मिमी | |
| 8. | बनाने वाले शाफ्ट का व्यास | 70 ठोस | |
| 9. | कटिंग का प्रकार | रोल बनाया गया और लंबाई-सेट कटिंग | |
| 10. | नियंत्रण प्रणाली | पैनासोनिक पीएलसी और इन्वर्टर | |
| 11. | आयाम स्थापित करें | 8.8m×1.5m×1.3m | पैनल की लंबाई के बिना |
| 12. | कुल वजन (लगभग) | 4.5T | अंतिम डिजाइन पर निर्भर करता है |
रूफ पैनल/वॉल पैनल का व्यापक रूप से स्टील-स्ट्रक्चर्ड इमारतों में उपयोग किया जाता है जिसमें बड़े पैमाने पर गोदाम, पौधे, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल, व्यापार बाजार, स्टेडियम, हॉलिडे विलेज, सैनिटोरियम, होटल, विला, निवास और विभिन्न ग्रीनहाउस शामिल हैं। उपकरण को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। यह मॉडल विशेष रूप से मैक्सिको में लोकप्रिय है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416