|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | सेल्फ-लॉकिंग रूफ पैनल रोल बनाने की मशीन | रोलर सामग्री: | 45#स्टील |
|---|---|---|---|
| मशीन की शक्ति: | 3 किलोवाट | संचालित प्रणाली: | चेन या गियर बॉक्स |
| काटने का प्रकार: | हाइड्रोलिक | गारंटी: | 2 साल |
| जीवनभर: | 10 वर्ष से अधिक | ||
| प्रमुखता देना: | स्व-लॉकिंग छत पैनल मशीन,रूफ शीट रोल बनाने की मशीन,स्वचालित ताला छत पैनल पूर्व |
||
कार्यप्रवाह
Decoiler------ फीडिंग------ रोल बनाने------ लंबाई के लिए कट------ आउटपुट तालिका
![]()
मशीन के घटक
| नहीं. | नाम | मात्रा |
| 1. | डि-कोइलर | 1 सेट |
| 2. | रोल बनाने की मशीन | 1 सेट |
| 3. | हाइड्रोलिक कटिंग डिवाइस | 1 सेट |
| 4. | पीएलसी नियंत्रण बॉक्स | 1 सेट |
| 5. | हाइड्रोलिक पंप | 1 सेट |
| 6. | आउटपुट तालिका | 1 सेट |
डिकोइलर
| प्रकार | मैनुअल प्रकार (मानक) | हाइड्रोलिक प्रकार(विकल्प) |
| फोटो | ||
| चौड़ाई | 1250 मिमी | 1500 मिमी |
| क्षमता | अधिकतम 5 टन | 5-15 टन से |
| आंतरिक व्यास | φ508-610 मिमी | φ508-610 मिमी |
| बाहरी व्यास | φ1500 मिमी | φ1800 मिमी |
रोल बनाने का काम
| पद | पैरामीटर का विवरण | ||||||||
| प्रसंस्करण सामग्री | जीआई और पीपीजीआई | ||||||||
| सामग्री की मोटाई | 0.25-0.8 मिमी | ||||||||
| मशीन फ्रेम | 360#एच स्टील, पारदर्शी रेखा वेल्डिंग अपनाएं, अंतिम फ्रेम उच्च परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्तर निर्धारण उपकरण माप | ||||||||
| मशीन साइडिंग पैनल |
|
||||||||
| निर्माण स्टेशन | 16 स्टेशन (प्रोफाइल के अनुसार) | ||||||||
| रोलर मशीनें |
उच्च ग्रेड No.45 फोर्ज स्टील,0.05 मिमी मोटाई के साथ कच्चे क्रोमिंग |
||||||||
| मशीन शाफ्ट | φ70mm उच्च गार्ड No.45 स्टील उपचार के बाद, | ||||||||
| मशीन स्पेसर | उच्च परिशुद्धता में सीएनसी लात | ||||||||
| मशीन के असर | चीन हेरबिन असर या SKF अंतर्राष्ट्रीय असर (विकल्प) | ||||||||
| ड्राइविंग सिस्टम | 1 इंच की चेन या गियर बॉक्स (विकल्प) | ||||||||
| मशीन की शक्ति | प्रोफाइल के अनुसार 3kw-11kw | ||||||||
| मशीन की कार्य गति | 8-12 मीटर/मिनट या 10-30 मीटर/मिनट (विकल्प) | ||||||||
| मशीन समायोजन प्रकार | मशीन की स्थापना के बाद, हम इसे खुद का परीक्षण करेंगे, प्रोफ़ाइल ड्राइंग के साथ तुलना, अंतर 0.5 मिमी में नियंत्रित किया जाता है |
काटना
| प्रकार |
ढलान प्रकार |
| ब्लेड सामग्री | Cr12mov को बुझाना और पीसना |
| ब्लेड प्रसंस्करण | तार-इलेक्ट्रोड काटने, लेकिन ऊपरी बाल्ट सीधे नहीं हो सकता है. यह प्रौद्योगिकी है |
| काम करना | हाइड्रोलिक प्रकार |
स्टैकर
| प्रकार |
मैनुअल |
|
| लम्बाई | 1.5m-2m | 6 मीटर या 12 मीटर |
पीएलसी
| मुख्य वस्तु | पैरामीटर का विवरण |
| पीएलसी |
डेल्टा ((मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| इन्वर्टर | चीन ब्रांड ((मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| टच स्क्रीन | Mcgs (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| एन्कोडर | चीन ब्रांड ((मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| वोल्टेज/हर्ट्ज/चरण | 380v/50-60hz/3 चरण |
हाइड्रोलिक पंप
| मुख्य वस्तु | पैरामीटर का विवरण |
| मोटर |
3kw चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| पंप | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| सोलेनोइड वाल्व | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| शीतलन प्रणाली |
शीतलन पंखे |
मशीन फोटो
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416