|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | आवासीय छत स्लेफ्लॉक छत पैनल 3 किलोवाट रोल बनाने की मशीन | रोलर सामग्री: | 45#स्टील |
|---|---|---|---|
| मशीन की शक्ति: | 3 किलोवाट | संचालित प्रणाली: | चेन या गियर बॉक्स |
| काटने का प्रकार: | हाइड्रोलिक | गारंटी: | 2 साल |
| जीवनभर: | 10 वर्ष से अधिक | ||
| प्रमुखता देना: | आवासीय स्व-बंद छत पैनल मशीन,3kw रोल बनाने वाली छत बनाने की मशीन,रूफिंग शीट रोल बनाने का उपकरण |
||
कार्य प्रवाह
डिकोइलर------फीडिंग------रोल फॉर्मिंग------कट टू लेंथ-----आउटपुट टेबल
![]()
![]()
मशीन के पुर्जे
| नहीं। | नाम | मात्रा |
| 1। | डी-कोइलर | 1 सेट |
| 2। | रोल फॉर्मिंग मशीन | 1 सेट |
| 3। | हाइड्रोलिक कटिंग डिवाइस | 1 सेट |
| 4। | पीएलसी कंट्रोल बॉक्स | 1 सेट |
| 5। | हाइड्रोलिक पंप | 1 सेट |
| 6। | आउटपुट टेबल | 1 सेट |
डिकोइलर
| प्रकार | मैनुअल प्रकार (मानक) | हाइड्रोलिक प्रकार(विकल्प) |
| फोटो | ||
| चौड़ाई | 1250मिमी | 1500मिमी |
| क्षमता | अधिकतम 5टन | 5-15 टन से |
| आंतरिक व्यास | φ508-610मिमी | φ508-610मिमी |
| बाहरी व्यास | φ1500मिमी | φ1800मिमी |
रोल फॉर्मिंग
| वस्तु | पैरामीटर विवरण | ||||||||
| प्रसंस्करण सामग्री | जीआई और पीपीजीआई | ||||||||
| सामग्री की मोटाई | 0.25-0.8मिमी | ||||||||
| मशीन फ्रेम | 360#एच स्टील, तिरछी रेखा वेल्डिंग, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट माप को अपनाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतिम फ्रेम उच्च-सटीक है | ||||||||
| मशीन साइडिंग पैनल |
|
||||||||
| फॉर्मिंग स्टेशन | 16 स्टेशन (प्रोफाइल के अनुसार) | ||||||||
| मशीन रोलर्स |
उच्च ग्रेड नंबर 45 फोर्ज्ड स्टील, 0.05मिमी की मोटाई के साथ हार्ड क्रोमिंग प्लेटेड |
||||||||
| मशीन शाफ्ट | 70मिमी उच्च ग्रेड नंबर 45 स्टील उपचार के बाद, | ||||||||
| मशीन स्पेसर | उच्च-सटीकता में सीएनसी लेथ | ||||||||
| मशीन बेयरिंग | चीन हेरबिन बेयरिंग या एसकेएफ इंटरनेशनल बेयरिंग (विकल्प) | ||||||||
| ड्राइविंग सिस्टम | 1 इंच चेन या गियर बॉक्स (विकल्प) | ||||||||
| मशीन पावर | 3kw-11kw (प्रोफाइल के अनुसार) | ||||||||
| मशीन वर्किंग स्पीड | 8-12मी/मिनट या 10-30मी/मिनट (विकल्प) | ||||||||
| मशीन एडजस्ट टाइप | मशीन इंस्टॉलेशन के बाद, हम इसका स्वयं परीक्षण करेंगे, प्रोफाइल ड्राइंग से तुलना करेंगे, अंतर 0.5मिमी के भीतर नियंत्रित होता है |
कटिंग
| प्रकार |
बेयरिंग स्लाइडिंग प्रकार |
| ब्लेड सामग्री | Cr12mov क्वेंचिंग और ग्राइंडिंग |
| ब्लेड प्रसंस्करण | वायर-इलेक्ट्रोड कटिंग, लेकिन ऊपरी ब्लेड सीधा नहीं हो सकता। यह तकनीक है |
| वर्किंग | हाइड्रोलिक प्रकार |
स्टैकर
| प्रकार |
मैनुअल |
|
| लंबाई | 1.5मी-2मी | 6मी या 12मी |
पीएलसी
| मुख्य वस्तु | पैरामीटर विवरण |
| पीएलसी |
डेल्टा (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| इन्वर्टर | चीन ब्रांड (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| टच स्क्रीन | मैकजीएस (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| एनकोडर | चीन ब्रांड (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
| वोल्टेज/हर्ट्ज/फेज | 380v/50-60hz/3phase |
हाइड्रोलिक पंप
| मुख्य वस्तु | पैरामीटर विवरण |
| मोटर |
3kw चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| पंप | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| सॉलेनॉइड वाल्व | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
| कूलिंग सिस्टम |
कूलिंग फैन |
मशीन फोटो
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416