|
उत्पाद विवरण:
|
| उपयोग: | निर्माण | गारंटी: | 2 साल |
|---|---|---|---|
| पावर (डब्ल्यू): | 4kw | उत्पादन क्षमता: | 12M / मिनट |
| वोल्टेज: | अपनी आवश्यकताओं के अनुसार | कुंडल की मोटाई: | 0.3-1.2MM |
| प्रमुखता देना: | ओमेगा चैनल रोल बनाने की मशीन,ओमेगा चैनल बनाने की मशीन |
||
सीलिंग स्टील फुरिंग चैनल मेकिंग मशीन ओमेगा चैनल रोल बनाने की मशीन
1. प्रसंस्करण तकनीक और तैनाती
फ्लो चार्ट: डेकोइलर-- रोल बनाने - पीएलसी सिस्टम - हाइड्रोलिक सिस्टम - आउटपुट टेबल को बदलना
![]()
2. सभी लाइन के घटक
| नहीं। | नाम | इकाई | मात्रा |
| 1 | decoiler | सेट | 1 |
| 2 | एंट्री बीच | सेट | 1 |
| 3 | रोल बनाने के लिए मुख्य मशीन | सेट | 1 |
| 4 | कटिंग सिस्टम | सेट | 1 |
| 5 | आउटपुट तालिका | सेट | 1 |
| 6 | नियंत्रण प्रणाली (पीएलसी) | सेट | 1 |
| 7 | हाइड्रोलिक स्टेशन | सेट |
1 |
3. मुख्य मशीन के पैरामीटर
| मुख्य भाग की लंबाई | 6800mm * 800mm * 1200mm |
| मुख्य भाग का वजन | 3.5-7.2 टन |
| वोल्टेज | 380V 50 हर्ट्ज 3Phase या आप की जरूरत के रूप में |
| ढांचा | 400 एच स्टील या आप की जरूरत के रूप में |
| चलाने का तरीका | गियर |
| मुख्य धुरी सामग्री | GR15 |
| शाफ्ट की सामग्री | 45 # स्टील |
| शाफ्ट का व्यास | φ50 -φ80 मिमी |
| रोलर्स की संख्या | 12 रोलर्स |
| मुख्य शक्ति | 7.5-11kw |
| बनाने की गति | 8-30 / मिनट |
| समायोजन विधि | आधा सीम लोपर टाइप करते हैं |
| पैरामीटर | विशिष्टता | |
| 1 | प्रसंस्करण सामग्री | स्ट्रिप स्टील / एल्यूमीनियम शीट / जस्ती स्टील का तार / GI / PPGI। |
| 2 | प्रमाणीकरण | सीई / बीवी / आईएसओ / एसजीएस |
| 3 | वोल्टेज | AC 380V 50 हर्ट्ज 3 चरणों या आपके अनुरोध के अनुसार। |
| 4 | शक्ति | 5.5 kw मेन रोल बनाने वाला कोर + 4kw हाइड्रोलिक स्टेशन |
| 5 | प्रसंस्करण मोटाई | 0.6-1.2mm |
| 6 | खिला चौड़ाई | अपने प्रोफ़ाइल चित्र के अनुसार। |
| 7 | आउटपुट चौड़ाई | अपने प्रोफ़ाइल चित्र के अनुसार। |
| 8 | शाफ़्ट का व्यास | Φ48 मिमी (ठोस शाफ्ट) |
| 9 | रोलर स्टेशन | रोलर्स की 12 पंक्तियाँ |
| 10 | मशीन का आकार | लगभग 6.8 मीटर * 1.4 मीटर * 1.3 मीटर |
| 1 1 | मशीन वजन | लगभग 3.0 टन |
| 12 | उत्पादकता | लगभग 10-12 मीटर / मिनट |
| 13 | रोलर सामग्री | बुझा हुआ उपचार के साथ Cr12 मोल्ड स्टील |
| 14 | कटर सामग्री | बुझा हुआ उपचार के साथ Cr12 मोल्ड स्टील |
| 15 | स्क्रू | जस्ती राष्ट्रीय मानक |
| 16 | नियंत्रण प्रणाली | मित्सुबिशी पीएलसी |
| 17 | हस्तांतरण | चेन के साथ गियर |
| 18 | स्क्रीन | मित्सुबिशी टच स्क्रीन 200 * 145 मिमी |
| 19 | ट्रांसड्यूसर | मित्सुबिशी |
| 20 | हाइड्रोलिक सिस्टेम | Yoken (जापान) |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416