उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | धातु स्टील गार्डन सुरक्षा पालिसडे बाड़ मशीन रोल बनाने की मशीन | मशीन की गति: | 4-6 मी / मिनट |
---|---|---|---|
मशीन आयाम: | 7.5mx1.8mx1.4m | संचालित प्रणाली: | चेन या गियर बॉक्स |
नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी | वारंटी: | 2 वर्ष |
जीवनभर: | 10 साल से ज्यादा | ||
प्रमुखता देना: | मशीन बनाने ग चैनल रोल,मशीन बनाने स्टील फ्रेम रोल |
मेटल स्टील गार्डन सेफ्टी पालिडे बाड़ मशीन रोल बनाने की मशीन
कार्यप्रवाह
डेकोइलर------नेवलिंग------गाइडिंग------रोल फोर्मिंग-------लंबाई पर कट -------आउटपुट टेबल------प्रेस मशीन
डिकोइलर
आंतरिक व्यासः Φ508 Φ610 मिमी
बाहरी व्यासः 1500 मिमी
अधिकतम लोड क्षमताः 5000 किलोग्राम
रोल बनाने की मशीन
पद | पैरामीटर का विवरण | ||||||
प्रसंस्करण सामग्री | जीआई और ब्लैक कॉइल्स | ||||||
सामग्री की मोटाई | 1-3 मिमी (मानक), 3-5 मिमी (अनुकूलित) | ||||||
मशीन फ्रेम | 360#एच स्टील, पारदर्शी रेखा वेल्डिंग अपनाएं, अंतिम फ्रेम उच्च परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्तर निर्धारण उपकरण माप | ||||||
मशीन साइडिंग पैनल |
|
||||||
निर्माण स्टेशन | 13-18 स्टेशन (सामग्री की मोटाई के अनुसार) | ||||||
रोलर मशीनें |
उच्च ग्रेड Gcr15 फोर्ज स्टील ((बेयरिंग सामग्री), 0.05 मिमी मोटाई के साथ हार्ड quenching और हार्ड क्रोमिंग |
||||||
मशीन शाफ्ट | φ80-90mm उच्च गार्ड No.45 स्टील उपचार के बाद, | ||||||
मशीन स्पेसर | उच्च परिशुद्धता और तार-इलेक्ट्रोड काटने में सीएनसी लात | ||||||
मशीन के असर | चीन हेरबिन असर या SKF अंतर्राष्ट्रीय असर (विकल्प) | ||||||
ड्राइविंग सिस्टम | 2 इंच की चेन या गियर बॉक्स (विकल्प) | ||||||
मशीन की शक्ति | 7.5kw-22kw ((आकार और मोटाई के अनुसार) | ||||||
मशीन की कार्य गति | बिना छिद्रण के: 8-12 मीटर/मिनट या 10-30 मीटर/मिनट (विकल्प) | ||||||
मशीन परीक्षण विधि | मशीन स्थापना के बाद, हम इसे खुद का परीक्षण करेंगे, प्रोफ़ाइल ड्राइंग के साथ तुलना, अंतर 0.5 मिमी में नियंत्रित किया जाता है |
छिद्रण यंत्र
पद | पैरामीटर का विवरण |
फ्रेम प्रसंस्करण | पूरी समतल सतह ड्रिलिंग मशीन द्वारा बनाई जाती है |
मोल्ड सामग्री | Cr12mov |
मोल्ड प्रसंस्करण | मोल्ड के आकार के लिए तार इलेक्ट्रोड काटने, यह दबाव को बचाने के लिए होगा |
छेद का आकार | आपके अनुरोध के अनुसार |
छेद संख्या | आपके अनुरोध के अनुसार |
दबाव | 20 एमपीए |
काटने वाला यंत्र
प्रकार |
मोल्ड काटना |
ब्लेड सामग्री | Cr12mov को बुझाना और पीसना |
फ्रेम प्रसंस्करण |
पूरे निचले फ्रेम उच्च परिशुद्धता के लिए पीस रहा है |
ब्लेड प्रसंस्करण | तार-इलेक्ट्रोड काटने, लेकिन अंतिम उत्पाद काटने के बाद साफ है, उत्पाद के आकार यह प्रौद्योगिकी है |
काम करना | हाइड्रोलिक प्रकार |
स्टैकर
प्रकार |
मैनुअल |
ऑटो(विकल्प) |
लम्बाई | 2 टुकड़े, लंबाई समायोज्य है | आपकी आवश्यकता के अनुसार |
पीएलसी
मुख्य वस्तु | पैरामीटर का विवरण |
पीएलसी |
डेल्टा ((मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
इन्वर्टर | चीन ब्रांड ((मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
टच स्क्रीन | Mcgs (मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
एन्कोडर | चीन ब्रांड ((मानक) या आपके अनुरोध के अनुसार |
वोल्टेज/हर्ट्ज/चरण | 380v/50-60hz/3 चरण |
हाइड्रोलिक पंप
मुख्य वस्तु | पैरामीटर का विवरण |
मोटर |
3kw चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
पंप | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
सोलेनोइड वाल्व | चीन ब्रांड या आपके अनुरोध के अनुसार |
शीतलन प्रणाली |
शीतलन पंखे |
मशीन फोटो
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416