|
उत्पाद विवरण:
|
वोल्टेज: | 380V 50 हर्ट्ज 3phases | शर्त: | नया |
---|---|---|---|
वजन: | 6T छत शीट रोल बनाने की मशीन | उपयोग: | छत / दीवार |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी (आयातित ब्रांड) |
टाइल का प्रकार: | इस्पात | ||
प्रमुखता देना: | 820mm पाटन शीट रोल बनाने की मशीन,15KW पाटन शीट रोल बनाने की मशीन,820mm पाटन शीट रोल बनाने की मशीन |
मद संख्या। | विवरण | विशिष्टता की पेशकश की |
1 | रोलिंग की गति | 12M / मिनट |
2 | रोलिंग मोटाई | 0.3mm-0.8mm |
3 | आयाम | लगभग 75000 × 1300 × 1500 |
4 | प्रभावी चौड़ाई | 840 / 820mm |
5 | खिला कुंडल चौड़ाई | 1000 मिमी |
6 | रोलर स्टेशन | के बारे में 11stations |
7 | रोलर सामग्री | 45 # फोर्ज स्टील |
8 | शाफ्ट परिधि | Φ70mm |
9 | हस्तांतरण | चेन द्वारा 1 इंच |
10 | काटने की सामग्री | बुझाना HRC 65 ° के साथ Cr 12 |
1 | वस्तु | नालीदार टाइल फार्म मशीन |
2 | प्रकार | Xh-32E |
3 | उपकरण वजन | 10 टन |
4 | परिसीमन की रूपरेखा | 6280MM X 2000MM X 1500MM |
5 | चौड़ाई को शीट | 750 एमएम से 1000 एम.एम. |
6 | शीट की लंबाई | मैक्स।4500 मिमी |
7 | आवश्यक रूप से संबंधित होना | फुल हार्ड ग्लानिज्ड शेड्स |
8 | चादर की चौड़ाई की सीमा | 762mm, 914mm, 1000 मिमी, 1250 मिमी |
9 | शीट की मोटाई रेंज | 0.14 MM से 0.3 MM |
10 | लहर की गहराई | 18MM (± 1.5 मिमी) |
1 1 | के गड्ढे | 76MM (M 2.0MM) |
12 | चलाना | 15KW |
13 | शक्ति | AC440V और 60HZ और 3P |
14 |
नियंत्रण |
AC220V और 60HZ |
15 | स्पीड |
10-12 स्टार्स प्रति मिनट |
16 | आउटपुट | 2-4 टन प्रति घंटे |
नोट: सुधार PARAMETERS: JIS G3316 (1987) मानक के अनुसार नालीदार होने के बाद छत की लहरों की चौड़ाई, गहराई, नहीं, की सहनशीलता। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416