|
उत्पाद विवरण:
|
| टाइल का प्रकार: | रंगीन ग्लेज़ स्टील | वोल्टेज: | 380V 50 हर्ट्ज 3phases |
|---|---|---|---|
| शर्त: | नया | वजन: | 6T छत शीट रोल बनाने की मशीन |
| उपयोग: | दीवार | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स |
| प्रमुखता देना: | बहुआयामी रंग स्टील रोल बनाने की मशीन,4 मिमी रंग स्टील रोल बनाने की मशीन,पीएलसी रंग स्टील रोल बनाने की मशीन |
||
-पोर्टेड क्वालिटी रूफ टाइल रोल बनाने की मशीन
1. .95 मिमी शाफ्ट
2.35 मिमी शाफ्ट बॉक्स
3. H350 मिमी स्टील फ्रेम
4.Semens पीएलसी रंग स्क्रीन के साथ
5. हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक decoiler और ऑटो स्टेकर (चयन)
लागत प्रोफार्मा गुणवत्ता छत टाइल रोल बनाने की मशीन
1. .70 मिमी शाफ्ट
2.T18 मिमी बोर्ड कनेक्ट दीवार
3. H250 मिमी स्टील फ्रेम
4.चीन स्क्रीन स्क्रीन के साथ प्रसिद्ध पीएलसी
5. मैनुअल डिकॉयलर और प्राप्त तालिका
2.2।मशीन के आपूर्ति घटक:
|
विवरण
|
मात्रा (सेट)
|
|
6मानव decoiler
|
1
|
|
मार्गदर्शक यंत्र
|
1
|
|
हाइड्रोलिक प्री कटर
|
1
|
|
बनाने की प्रणाली
|
1
|
|
हस्तांतरण प्रणाली
|
1
|
|
हाइड्रोलिक गिलोटिन और छिद्रण
|
1
|
|
समर्थन तालिका
|
2
|
|
हाइड्रोलिक स्टेशन
|
1
|
|
नियंत्रण बक्सा
|
1
|
|
स्पेयर पार्ट्स और उपकरण
|
1
|
2.3।मशीन के सामान्य पैरामीटर:
| नहीं | मद | पैरामीटर |
| 1 | बनाने की गति | Max18m / मिनट (छिद्रण की मात्रा पर निर्भर करता है) 10-15 मीटर / मिनट छिद्रण छेद की मात्रा पर निर्भर करता है |
| 2 | स्टेशन बनाना | लगभग 18 समूह |
| 3 | कुल शक्ति | लगभग 5.5 किलोवाट |
| 4 | कुल वजन | लगभग 6500 किलोग्राम |
| 5 | वोल्टेज | 220V, 50 हर्ट्ज, 3p |
| 6 | शाफ़्ट का व्यास | 70 / 80mm |
| 7 | स्थापना का आकार | 9.5 * 1.2 M * 1.5 है |
|
नहीं
|
मद
|
पैरामीटर
|
|
1
|
दस्ता बनाना
|
पीस प्रक्रिया और गर्मी उपचार HRC28-32, दो बार सीएनसी के साथ s45c
|
|
2
|
रोलर बनाना
|
s45c हार्ड क्रोम कोटिंग के साथ वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट के साथ VRC50-52
|
|
3
|
काटने का ब्लेड
|
Cr12MoV कठिन उपचार के साथ
|
|
4
|
नियंत्रण प्रणाली
|
PANASONIC पीएलसी, अन्य श्नाइडर आदि हैं।
|
|
5
|
विद्युत मोटर
|
चीन गुणवत्ता ब्रांड
|
|
6
|
टच स्क्रीन
|
जीत का दृश्य
|
|
7
|
पीएलसी
|
पैनासोनिक
|
|
8
|
भरोसा करना
|
श्नाइडर
|
|
9
|
एनकोडर
|
ओमरोन
|
| उत्पाद का नाम | टाइल बनाने की मशीन |
| प्रमुख घटक | मोटर |
| मोटर | 4kw |
| सैद्धांतिक उपज | कोई नहीं |
| वजन | 10000KG |
| टाइल प्रकार | कलर्ड, कलर्ड स्टील |
| भुगतान की शर्तें | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| रोलर्स की सामग्री | 45 # जाली स्टील, हार्ड क्रोम चढ़ाना के साथ |
| पीकला विवरण | वस्तु का नाम | विनिर्देश |
| मैनुअल डिकॉयलर | वहन क्षमता | 5 टन |
| कच्चा कुंडल | कुंडल सामग्री | सैनिक |
| खिला चौड़ाई | 1250 मिमी | |
| मोटाई | 1.2-1.5 मिमी | |
| हिस्सा बनाना | रोलर स्टेशन | 28 स्टेशन |
| रोलर की सामग्री | जीसीआर 15 | |
| शाफ्ट परिधि | 95mm | |
| शाफ़्ट की सामग्री | 45 # स्टील 0.05 मिमी क्रोम के साथ | |
| मशीन का वजन | लगभग 10 टन | |
| मशीन की लंबाई | लगभग 12 मी | |
| उत्पादकता | 8-15 मीटर / मिनट | |
| काटने वाला | कटर की सामग्री | Cr 12 |
| ऑपरेशन | हाइड्रोलिक कटिंग | |
| शक्ति | ऑपरेशन | चेन ट्रांसमिशन |
| ड्राइविंग तरीका | 2 इंच की चेन | |
| वोल्टेज | 380 वी 50 हर्ट्ज 3 चरण | |
| नियंत्रण तालमेल | नियंत्रण | पीएलसी |
| मोटर | 15 * 2 kw |
व्यक्ति से संपर्क करें: Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416