उत्पाद विवरण:
|
वोल्टेज: | 380V 50Hz 3 चरण | स्थिति: | नया |
---|---|---|---|
वजन: | 6T रूफ शीट रोल बनाने की मशीन | प्रयोग: | छत/दीवार |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स, | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी (आयातित ब्रांड) |
टाइल प्रकार: | इस्पात | ||
प्रमुखता देना: | बांस डबल लेयर रोल बनाने की मशीन,आईबीआर छत शीट रोल बनाने की मशीन,बांस डबल लेयर रोल बनाने की मशीन |
आइटम संख्या | विवरण | प्रस्तावित विनिर्देश |
1 | रोलिंग गति | 12 मीटर/मिनट |
2 | रोलिंग की मोटाई | 0.3mm-0.8mm |
3 | आयाम | लगभग 75000×1300×1500 |
4 | प्रभावी चौड़ाई | 840/820 मिमी |
5 | फ़ीडिंग कॉइल की चौड़ाई | 1000 मिमी |
6 | रोलर स्टेशन | लगभग 11 स्टेशन |
7 | रोलर सामग्री | 45 # फोर्ज स्टील |
8 | शाफ्ट का व्यास | Φ70 मिमी |
9 | प्रसारण | चेन द्वारा 1 इंच |
10 | काटने की सामग्री | सीआर 12 विलुप्त होने के साथ एचआरसी 65° |
1 | वस्तु | घुंघराले टाइल बनाने की मशीन |
2 | प्रकार | XH-32E |
3 | उपकरण का वजन | 10 टन |
4 | रूपरेखा आयाम | 6280MM X 2000MM X 1500MM |
5 | शीट की चौड़ाई | 750 MM से 1000 MM तक |
6 | शीट की लंबाई | अधिकतम 4500MM |
7 | ध्रुवीकृत होने वाली सामग्री | पूरी तरह से कठोर जस्ती शीटें |
8 | शीट की चौड़ाई | 762MM,914MM,1000MM,1250MM |
9 | शीट की मोटाई | 0.14 MM से 0.3 MM तक |
10 | लहर की गहराई | 18MM ((±1.5MM) |
11 | तरंग का पिच | 76MM (±2.0MM) |
12 | ड्राइव | 15 किलोवाट |
13 | शक्ति | AC440V & 60HZ & 3P |
14 |
नियंत्रण |
AC220V और 60HZ |
15 | गति |
10-12 स्ट्रोक प्रति मिनट |
16 | आउटपुट | 2 से 4 टन प्रति घंटा |
नोटःकोरुगेशन पैरामीटरःJIS G3316 (1987) मानक के अनुसार कोरुगेटेड होने के बाद छत शीट की चौड़ाई, गहराई, संख्या, लहरों की सहिष्णुता। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Arno Hao
दूरभाष: +8618717894416